3- انواع لوله و قوطی و پروفیل   سبک (مبلی) از سایز 10 الی 76 میلیمتر

جدول وزن لوله های مبلی استاندارد به طول 6 متر با محاسبه   تلورانس 4% ±

Standard Furniture pipe Weight (kg/m) – Tolerances ± %4

10   mm
10 * 0.7 = 1.02
10 * 0.8 =   1.17
10 * 0.9 =   1.131
10 * 1 = 1.46
10 * 1.25   =
10 * 1.5 =   2.19
10 * 2 =
12   mm
12 * 0.7 =   1.22
12 * 0.8 =   1.40
12 * 0.9 =   1.57
12 * 1 = 1.75
12 * 1.25 =   2.19
12 * 1.5 =   2.62
12 * 2 = 350
13   mm
13 * 0.7 =   1.32
13 * 0.8 =   1.51
13 * 0.9 =   1.70
13 * 1 = 1.89
13 * 1.25 =   2.73
13 * 1.5 =   2.84
13 * 2 = 3.79
14   mm
14 * 0.7 =   1.43
14 * 0.8 =   1.63
14 * 0.9 =   1.83
14 * 1 = 2.04
14 * 1.25 =   2.55
14 * 1.5 =   3.06
14 * 2 = 4.08
15   mm
15 * 0.7 =   1.53
15 * 0.8 =   1.75
15 * 0.9 =   1.97
15 * 1 = 2.19
15 * 1.25 =   2.73
15 * 1.5 =   3.28
15 * 2 = 4.38
16   mm
16 * 0.7 =   1.63
16 * 0.8 =   1.86
16 * 0.9 = 2.1
16 * 1 = 2.33
16 * 1.25 =   2.92
16 * 1.5 =   3.50
16 * 2 = 4.62
17   mm
17 * 0.7 =   1.73
17 * 0.8 =   1.98
17 * 0.9 =   2.23
17 * 1 = 2.48
17 * 1.25   = 3.10
17 * 1.5 =   3.72
17 * 2 = 4.96
18   mm
18 * 0.7 =   1.83
18 * 0.8 = 2.1
18 * 0.9 =   2.36
18 * 1 = 2.62
18 * 1.25 =   3.28
18 * 1.5 =   3.93
18 * 2 = 5.25
20   mm
20 * 0.7 = 2.4
20 * 0.8 =   2.33
20 * 0.9 =   2.62
20 * 1 = 2.92
20 * 1.25 =   3.65
20 * 1.5 =   4.38
20 * 2 = 5.84
22   mm
22 * 0.7 =   2.24
22 * 0.8 =   2.56
22 * 0.9 =   2.89
22 * 1 = 3.21
22 * 1.25 =   4.01
22 * 1.5 =   4.81
22 * 2 = 6.42
25   mm
25 * 0.7 =   2.55
25 * 0.8 =   2.92
25 * 0.9 =   3.28
25 * 1 = 3.65
25 * 1.25 =   4.56
25 * 1.5 =   5.47
25 * 2 = 7.30
28   mm
28 * 0.7 =   2.86
28 * 0.8 =   3.27
28 * 0.9 =   3.67
28 * 1 = 4.08
28 * 1.25 =   5.11
28 * 1.5 =   6.11
28 * 2 = 8.17