جدول وزن لوله های مبلی استاندارد به طول 6 متر با محاسبه تلورانس 4% ±

Standard Furniture pipe Weight (kg/m) – Tolerances ± %4

30   mm
30 * 0.7 = 3.06
30 * 0.8 =   3.50
30 * 0.9 =   3.94
30 * 1 = 4.38
30 * 1.25 =   5.47
30 * 1.5 =   6.57
30 * 2 = 8.76
32   mm
32 * 0.7 =   3.27
32 * 0.8 =   3.73
32 * 0.9 =   4.20
32 * 1 = 4.67
32 * 1.25 =   5.84
32 * 1.5 =   7.00
32 * 2 = 9.34
35   mm
35 * 0.7 =   3.57
35 * 0.8 =   4.08
35 * 0.9 =   4.59
35 * 1 = 5.11
35 * 1.25 =   6.38
35 * 1.5 =   7.66
35 * 2 =   10.22
38   mm
38 * 0.7 =   3.88
38 * 0.8 =   3.43
38 * 0.9 =   4.99
38 * 1 = 5.54
38 * 1.25 =   6.93
38 * 1.5 =   8.32
38 * 2 =   11.10
40   mm
40 * 0.7 =   4.08
40 * 0.8 =   4.67
40 * 0.9 =   5.25
40 * 1 = 5.84
40 * 1.25 =   7.30
40 * 1.5 =   8.76
40 * 2 =   11.68
42   mm
42 * 0.7 =   4.29
42 * 0.8 =   4.90
42 * 0.9 =   5.51
42 * 1 = 6.13
42 * 1.25 =   7.66
42 * 1.5 =   9.19
42 * 2 =   12.26
45   mm
45 * 0.7 =   4.59
45 * 0.8 =   5.25
45 * 0.9 = 5.91
45 * 1 = 6.57
45 * 1.25   = 8.21
45 * 1.5 =   9.85
45 * 2 =   13.14
48   mm
48 * 0.7 =   4.90
48 * 0.8 =   5.60
48 * 0.9 =   6.30
48 * 1 = 7.00
48 * 1.25 =   8.76
48 * 1.5 =   10.50
48 * 2 =   14.01
50   mm
50 * 0.7 =   5.11
50 * 0.8 =   5.84
50 * 0.9 =   6.57
50 * 1 = 7.30
50 * 1.25 =   9.12
50 * 1.5 =   10.95
50 * 2 =   14.60
55   mm
55 * 0.7 =   5.62
55 * 0.8 =   6.42
55 * 0.9 =   7.22
55 * 1 = 8.03
55 * 1.25 =   10.03
55 * 1.5 =   12.04
55 * 2 =   16.06
60   mm
60 * 0.7 =   6.13
60 * 0.8 =   7.00
60 * 0.9 =   7.88
60 * 1 = 8.76
60 * 1.25 =   10.95
60 * 1.5 =   13.14
60 * 2 =   17.52
70   mm
70 * 0.7 =   7.15
70 * 0.8 =   8.17
70 * 0.9 =   9.19
70 * 1 = 10.22
70 * 1.25 =   12.77
70 * 1.5 =   15.33
70* 2 = 20.44
72   mm
72 * 0.7 =   7.35
72 * 0.8 =   8.40
72 * 0.9 =   9.46
72 * 1 =10.51
72 * 1.25 =   13.14
72 * 1.5 =   15.70
72 * 2 =   21.02
76   mm
76 * 0.7 =   7.76
76 * 0.8 =   8.87
76 * 0.9 =   9.98
76 * 1 = 11.09
76 * 1.25 =   13.86
76 * 1.5 =   16.63
76 * 2 =   22.19